| Die
Gewebefilterkerzen,
Typ MS
werden mit Drahtgewebe
höchster Qualität ausgestattet. Die eingesetzten Materialien werden durch
fachlich qualifizierte Mitarbeiter in sauberen und klimatisierten
Betriebsräumen auf modernsten Webmaschinen hergestellt. Ein strenges
Qualitätssicherungssystem garantiert die absolute Einhaltung der
Spezifikationen. |
| EIGENSCHAFTEN | |||
| Gleichmässige Maschengenauigkeit | Keine statische Aufladung | ||
| Hohe Festigkeit | Keine Partikelablösung | ||
| Hohe Korrosionsbeständigkeit | Guter Durchfluss | ||
| Hohe Temperaturbeständigkeit | Lange Siebstandzeit | ||
| Hohe Abriebfestigkeit | Leicht zu reinigen | ||
EINSATZBEREICHE |
|||
| Filter und Siebe für die Verfahrenstechnik | Bergbau | ||
| Chemieapparatebau | Energiegewinnung | ||
| Maschinenindustrie | Umwelttechnik | ||
| Sand- und Kiesverarbeitung | Elektronik | ||
| Siebdruck | Luft- und Raumfahrt | ||
|
LIEFERBARE METALLDRAHTGEWEBE |
||
![]() |
Köpertressen | |
| Glatte Gewebeoberfläche | ||
| Hohe Gewebefestigkeit | ||
| Grosser Materialquerschnitt | ||
| Filterfeinheit 1 bis 100 µm nominal | ||
![]() |
Glatte Tressen | |
| Leicht strukturierte Gewebeoberfläche | ||
| Sehr hohe Durchflussleistung | ||
| Geringer Druckabfall | ||
| Filterfeinheit 35 bis 250 µ nominal | ||
![]() |
Duplex | |
| Leicht strukturierte Gewebeoberfläche | ||
| Sehr hohe Durchflussleistung | ||
| Hohe mechanische Beanspruchung | ||
| Filterfeinheit 8 bis 65 µ nominal | ||
![]() |
Betamesh | |
| Leicht strukturierte Gewebeoberfläche | ||
| Wesentlich hohe Durchflussleistung | ||
| Ausgezeichnete Rückspüleigenschaften | ||
| Filterfeinheit 8 bis 75 µ nominal | ||
|
|
Robusta | |
| Mit glatter Tresse vergleichbar | ||
| Hohe Durchflussleistung, grosse Porosität | ||
| Hohe mechanische Beanspruchung | ||
| Filterfeinheit 10 bis 100 µ nominal | ||
![]() |
Poromet | |
| Besteht aus 5 gesinterten Gewebelagen | ||
| Sehr hohe Festigkeit | ||
| Klassifizierte Filtrationseigenschaften | ||
| Filterfeinheit 2 bis 60 µ nominal | ||
![]() |
Absolta | |
| Besteht aus 3 gesinterten Gewebelagen | ||
| Sehr hohe Durchflussleistungen | ||
| Gute Rückspüleigenschaften | ||
| Filterfeinheit 15 bis 60 µ nominal | ||
| Werkstoffe
Edelstahl: 1.4401, 1.4301 u.a auf Anfrage Sonderstahl: Hasteloy, Titan , Inconel u.a auf Anfrage |
Hier erhalten Sie weitere technische Information
file: mesh rev. 11/2004 by wiLa