| MemCel-PS Filterelemente | ||
|
|
Polysulfon - Membrane, plissiert, Stützkern aussen/innen und Endscheiben aus Polypropylen | |
| Große Filterfläche, ca. 0,55m² ( 10" Filterelement) | ||
| Absolute Rückhalterate von 0,04/ 0,1/ 0,45/ 0,65/ 1,2µ ( Integrity Test) | ||
| FDA zugelassene Materialien | ||
| Hervorragende chemische Beständigkeit | ||
| Die MemCel- PS , Polysulfon Membranfilterelemente werden in Längen von 10" bis 40" gefertigt und sind als beidseitig offene Versionen (DOE) oder mit den marktüblichen Adapteranschlüssen lieferbar. Einige Typen können auch als geschlossene Kapseln oder deren Filtermaterial als Scheibenmaterial geliefert werden. |
| VORTEILE | ||
| Verstärkte Membran, vorgewaschen auf 18 Megohm/cm, TOC weniger als 40ppb | ||
| testbare Integrität | ||
| Einsatz als "Point of use" Filter | ||
| Als Filterkapseln lieferbar | ||
| Als Scheibenmaterial lieferbar | ||
| ANWENDUNGEN | ||
| Elektronik- und Nuklearindustrie | ||
| Biotechnologie und Feinchemikalien | ||
| Pharma- und Kosmetikindustrie | ||
| Tank Be- Entlüftung | ||
| Chemische Industrie und Petrochemie | ||
file: memcel-ps rev. by 8/2005 by wiLa